[[brlcad]]
Piste: » brlcad
BRL-CAD
Présentation
Developpé depuis une vingtaine d'année, ce logiciel de conception 3D multiplateforme (Windows, Mac, Linux) conçu par l'armée arméricaine, a été mis sous license GPL. Son Interface spartiate nécessitera de vous un investissement en terme de temps et de motivation, heureusement ce logiciel est pourvu d'une documentation étoffée (millier de pages) qui vous guideront dans vos premier pas.
Description Technique
BRL-CAD contient une boite de dialogue interactive de construction de géometrie, un module de rendu et analyse de géometrie. Il est distribué sous sa forme de code source.
Principe de fonctionnement
N'oubliez pas de vous documenter AVANT de vous lancer dans le logiciel. Ayez une documentation dès la première exécution. Dans le terminal BRL-CAD, la commande ci-dessous correspond au lancement de l'interface graphique
mged
Extension
A compléter
Installation
Voie du dépôt Ubuntu
Cette voie est hélas impraticable pour le moment.
Voie du téléchargement
Vous téléchargez le dernier paquet debian disponible sur ce site
Sauvez le paquet .deb que vous ouvrez en double-cliquant dessus ou avec ouvrir dans votre navigateur.
Sur Edgy Eft 6.10, vous résolvez automatiquement les dépendances. Si vous avez une version antérieure résolvez les dépendances manuellement (Pourquoi ne pas compléter cet article après?).
après avoir commencé la lecture de la documentation, lancez l'application en mode texte à l'aide d'un terminal
/usr/bin/brlterm
Source
Voir aussi sur Ubuntu :
| ARCAD 3D | LEurope/Berlin 06/05/2007, à 15:34 | modélisation 3D, cao, cad, dao, BROUILLON |
| Art Of Illusion | LEurope/Berlin 09/02/2007, à 21:09 | modélisation 3D, dapper, edgy, graphisme, CAO, DAO |
| BRL-CAD | LEurope/Berlin 24/02/2007, à 13:41 | edgy, CAO, DAO, CAO3D, graphisme, CAD |
| Conception mécanique | LEurope/Berlin 25/02/2007, à 10:17 | brouillon, DAO |
| Voir aussi sur Ubuntu : | LEurope/Berlin 31/10/2007, à 18:37 | DAO, FAO, CAD |
| CollabCAD | LEurope/Berlin 14/07/2007, à 17:29 | Edgy, CAO, DAO, graphisme |
| Conception Electronique | LEurope/Berlin 08/03/2007, à 22:16 | CAO, DAO, dapper, edgy, feisty |
| CYCAS | LEurope/Berlin 08/05/2007, à 11:13 | CAO, CAD, DAO |
| Dia, créateur de diagrammes | LEurope/Berlin 14/12/2006, à 16:53 | Breezy, Dapper, Edgy, graphisme, développement, DAO |
| gEDA | LEurope/Berlin 06/05/2007, à 15:50 | CAO, CAD, DAO |
| GraphiteOne | LEurope/Berlin 07/05/2007, à 09:41 | CAO, CAD, DAO, FAO |
| Kicad | LEurope/Berlin 24/11/2007, à 17:44 | CAO, CAD, DAO, électronique |
| LeoCAD | LEurope/Berlin 02/12/2006, à 09:54 | education, DAO, dapper, edgy, feisty |
| MakeHuman | LEurope/Berlin 24/04/2007, à 21:28 | Dapper, Edgy, Feisty, graphisme, CAO, DAO, 3D |
| MicroStation | LEurope/Berlin 06/05/2007, à 16:32 | CAO, CAD, DAO |
| OpenCascade | LEurope/Berlin 01/05/2007, à 09:04 | edgy, Feisty, CAO, CAD, DAO |
| QCad | LEurope/Berlin 27/02/2007, à 18:45 | Dapper, Feisty, Gusty, Hardy, CAO, DAO, graphisme, éducation |
| QElectrotech | LEurope/Berlin 07/03/2008, à 06:15 | Feisty, Gutsy, dao, électricité électrotechnique |
| Salome | LEurope/Berlin 31/03/2007, à 11:09 | edgy, modélisation 3D, CAO, DAO, graphisme, CAD |
| VariCAD | LEurope/Berlin 06/05/2007, à 16:57 | CAO, DAO, CAD |
| Varkon | LEurope/Berlin 06/05/2007, à 12:56 | DAO |
| Xara Xtreme | LEurope/Berlin 06/01/2007, à 20:29 | DAO, brouillon |
Contributeurs : Ymulleneers, Pirrote, L'ami René