Ceci est une ancienne révision du document !
DAO, dessin assisté par ordinateur
Acronymes
- CAO : Conception Assistée par ordinateur.
- CAD : Computer Aided Design, soit « Conception assistée par ordinateur » (CAO)
- DAO : Dessin Assisté par Ordinateur.
- FAO : Fabrication Assistée par Ordinateur.
Logiciels de dessin et de conception assistée par ordinateur (CA0) 2D/3D
| Logiciel | Description | Installation | Utilisation | Version | Langues |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCAD 3D | CAO 3D destiné à l'architecture | ? | ? | Évaluation | De. |
| ARES | CAO compatible avec AutoCAD | Facile | Facile/Moyenne | Payant/Gratuit | Fr+ |
| Art Of Illusion | Modélisation 3D, animation et rendu | Facile | Moyenne | GPL | ? |
| Blender | Modélisation 3D, anim et rendu (équivalent libre de 3DsMax) | Très facile | Prise en main délicate | GPL | Fr+ |
| Bricscad | CAO compatible avec AutoCAD | Très facile | Facile/Moyenne | Payant/Gratuit | En |
| BRL-CAD | Conception 3D | Facile | Complexe | ? | ? |
| CollabCAD | Conception, modélisation 3D | ? | ? | Évaluation | En. |
| CYCAS | Dessin d'architecture 2D/3D | Facile | ? | Payant/Gratuit | |
| Dia | Logiciel de schématique 2D, diagrammes hydrauliques, pneumatiques, Grafcet et Ladder | ? | ? | GPL | Fr+ |
| FreeCAD | CAO 3D | ||||
| gCAD3D | Conception 2D/3D, usinage, surfacique et filaire, accès par menu ou par script simple | Facile | Moyenne | Gratuit | En. |
| gEDA | Conception Électronique | ? | ? | ? | En. |
| GraphiteOne | Conception 3D professionnelle et mise en plan | Complexe | Moyenne | Payant | En. |
| HeeksCAD (Site officiel) | CAO 3D | ? | ? | ? | |
| Kicad | Conception Électronique | Très facile | Moyenne | GPL | Fr+ |
| Medusa | Conception 2D/3D professionnelle | facile | complexe | gratuit | Fr+ |
| MakeHuman | Modélisation de personnages | Moyenne | ? | ? | ? |
| MicroStation | Conception 3D | ? | ? | ? | Fr+ |
| NX de Siemens PLM | CAO 2D/3D et mise en plan (versions 4 à 6, architecture 64 bits) | ? | ? | ? | ? |
| OpenCascade | Plateforme de développement de CAO 3D | Complexe | complexe | Libre | ? |
| QCAD | Conception 2D | Facile | Facile | GPL / Éval. | Fr+ |
| SagCAD (apt://sagcad) | ? | ? | ? | ||
| Salome | Conception 3D professionnelle et calcul numérique (RDM) | Complexe | complexe | LGPL | En. |
| Sketchup | CAO axée architecture | ? | ? | propriétaire | Fr+ |
| Sweet Home 3D | Conception d'intérieurs simple. Faire un simple plan 3D de votre logement | Facile | ? | Libre | Fr+ |
| VariCAD | Conception 3D et mise en plan | Simple | Intermédiaire | Évaluation | En De |
| Varkon | Conception 3D | Simple | ? | ? | ? |
| Wings 3D | modélisation 3D | ? | ? | libre | ? |
A trier
a trier
- qtpfsgui - Création d'image HDRI
(n'est pas un logiciel de modélisation 3D) -
Voir aussi
- Discussion " Autocad Like en natif sous Linux" sur le forum ubuntu-fr
Modèles 3D
Autres pages en lien avec les sujets
Plugin Backlinks: Pas de réponse.
Contributeurs : fanfantasy7 (Auteur), L'ami René, YannUbuntu, Penbeuz.